| Profil | L*H*L(mm) | 4500*6300*5250mm | 
| Genus Tecti | Tectum inclinatum cum systemate naturali drainage. | |
| Numerus Pilarum | Duae pili | |
| Area | 35㎡ (primus campus 28㎡, secundus campus 7㎡) | |
| Morbi laoreet | Designandum Aevum-Vitae | 20 annis | 
| Onus Foor | 2.0KN/㎡ | |
| Oneratio tecti | 0.5KN/㎡ | |
| Onus Ventus | 0.45KN/㎡ | |
| Onus Nivis | 0.5KN/㎡ | |
| Structura Tecti | Trabem Tecti Principalis | Mensura: 80*80*2.5mm, tubus quadratus galvanizatus, t=2.5mm, profilm ferreum Q235B | 
| Pertica Tecti | Mensura: 40*80*1.5mm, ferrum formae C galvanizatum, t=1.5mm, profilm ferreum Q235B | |
| Cadrum Aulae Terrae | Trabem Pavimenti Principalis | Mensura: 80*80*2.5mm, tubus quadratus galvanizatus, t=2.5mm, profilm ferreum Q235B | 
| Trabes Pavimentum | Mensura: 40*80*1.5mm, galvanized tubus quadratus ferreus, t=1.5mm, profilum ferrum Q235B | |
| Secundum Paries Latus Schema | Trabem Pavimenti Principalis | Mensura: 80*80*2.5mm, tubus quadratus galvanizatus, t=2.5mm, profilm ferreum Q235B | 
| Trabes Pavimentum | Mensura: 40*80*1.5mm, galvanized tubus quadratus ferreus, t=1.5mm, profilum ferrum Q235B | |
| Parietaria Schema | Columna Murus | Mensura: 100*100*3mm, tubus quadratus galvanizatus, t=3mm, profilum ferri Q235B | 
| Tenon Murus | Mensura: 50*100*1.5mm, ferrum C-formis galvanizatum, t=1.5mm, profilum ferri Q235B | |
| Ornamentum (Murus) Tecti | Tabula Sculpta Metalli (Externa) | 50mm crassitudo (insulatione inclusa), coloris cineris laterici, standard textura latericia. | 
| Pergamentum Spirans Impermeabile | 0.5mm crassitudo | |
| Tabula OSB (Interna) | 9mm crassitudo, E1 gradus praeservatio environmentalis | |
| Tabula ex Bambuso et Fibra Lignea (Finis Internus) | 9mm crassitudo cum colore venae ligni flavi, E1 gradus praeservatio environmentalis | |
| Ornatus Tabernaculi Terrae | Stratum Praeservans Umorem Subter Latus | Gossypium perla duplex nucleus aluminii pellicula anti-humiditas | 
| Tabula cimenticia | 18mm crassitudo | |
| PVC Tappetum | 2mm crassitudo | |
| Primum Tabulatum Summa Ornavit | OSB tabula | 9mm crassitudo, E1 gradus praeservatio environmentalis | 
| Tabula ex Bambuso et Fibra Ligni | 9mm crassitudo cum colore venae ligni flavi, E1 gradus praeservatio environmentalis | |
| Ornatus Secundi Pagi | Tabula cimenticia | 18mm crassitudo | 
| PVC Tappetum | 2mm crassitudo | |
| Partitio interna | Structura | Mensura: 50*50*1.5mm, tubus quadratus galvanized, t=1.5mm, 30*50*1mm, tubus quadratus galvanized, t=1mm (paturiga) | 
| Ornatus Superficiarius (Ambobus Latus) | tabula OSB 9mm + tabula 9mm crassitiei ex bambuso et fibra ligni (color texturae ligni flavi) | |
| Anterior Paries | Fractum Pons Aluminum Panoramic Vitrum Ianua et Fenestrae | Frigidarium ligamentum,4+9+4 tectum vitro temperatum, ianua:1000*2200 cum muscarum-praecludente rete; Fenestra glissans: 1000*1300 cum fenestra retiata | 
| Posterior Paries | Compositus Paries | Ferrum carina+tabula OSB, tabula metallica sculpta externa (50mm crassitudo, cinerascens lateritius, standard lateritium schema), Interior suspendens tabula fibrae bambusae (9mm crassitudo, color grana ligni flavi) | 
| Cadus aluminii, fenestra superior suspendens exterior: 650*1100, 600*600 cum fenestra cribri | ||
| Interior Decoration | Balneum | Albus latrina (cum seriem), basis douchae (cum cortina douchae), mixtor douchae (niger) | 
| Lacus | Mensura: 700mm*600mm, baculus ceramicus, cum armarium speculum | |
| Hardware accessiones | Stipula pro pannulis, tenens chartarum, vas tenens sapone | |
| Armarium | Mensura: 1250mm*600mm, supercilium marmoreum, cum bacino lavandi ex aere non ruge | |
| Scala | Scalae geminae ex ferro | |
| Parapetum Andar superioris | Mensura: 30mm*30mm*1mm, tubus quadratus galvanized, t=1mm, species grisea alba | 



  Nostra amica turma te audire amat!
CDPH artificia et varias vendunt aedes modularis, Prefab domus et villa domus. Proventus amplis efficit ut apta solutio ad singula castra machinatoria nos expediat.